उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | 18650 चार्जर बैटरी बैटरी बोर्ड | निरंतर निर्वहन वर्तमान: | 20ए/30ए/40ए/50ए/60ए/80ए/100ए/120ए/150ए |
---|---|---|---|
इनपुट वोल्टेज: | 12 वी / 24 वी / 36 वी / 48 वी / 60 वी | ओवर करंट सुरक्षा: | 10ए/15ए/20ए/25ए/30ए/35ए/40ए/45ए/50ए/55ए/60ए/65ए/70ए/75ए/80ए/85ए/90ए/95ए/100ए/120ए/150ए/200ए/250ए/300 |
अधिक वोल्टता से संरक्षण: | 3.7V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.45V/4.5V/4.55V/4.6V/4.65V/4.7V/4.75V/4.8V/4.85V/4.9V/4.95V/5V/ 5.1V/5.2V | पीक डिस्चार्ज करंट: | 100ए/150ए/200ए/250ए/300ए/400ए/500ए/600ए/800ए |
प्रोडक्ट का नाम: | बीएमएस बैटरी सुरक्षा बोर्ड | रिवर्स कनेक्शन सुरक्षा: | हाँ |
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा: | हाँ | तापमान संरक्षण: | हाँ |
वोल्टेज संरक्षण के तहत: | 2.3V/2.4V/2.5V/2.6V/2.7V/2.8V/2.9V/3V/3.1V/3.2V/3.3V/3.4V/3.5V/3.6V | इनपुट वोल्टेज:: | 5वी |
चार्जिंग कट-ऑफ वोल्टेज:: | 4.2V ±1% | संचार अंतरफलक: | यूएआरटी/कैन/आई2सी |
आवेदन: | इलेक्ट्रिक वाहन/ऊर्जा भंडारण/यूपीएस | संरक्षण कार्य: | अधिक वोल्टेज/अधिक करंट/शॉर्ट सर्किट/अधिक तापमान/अंडर वोल्टेज/संतुलन |
प्रमुखता देना: | 3एस ली आयन बैटरी पावर मॉड्यूल,ली आयन बैटरी पावर मॉड्यूल सुरक्षा हटाएं |
सुरक्षा:
व्यक्ति से संपर्क करें: alvacheng
दूरभाष: +86-136827494627
फैक्स: 86-755-85270755