|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | बूस्ट कनवर्टर बोर्ड | विवरण: | बूस्ट कनवर्टर बोर्ड |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज - टूटना: | बूस्ट कनवर्टर बोर्ड | फ्रीक्वेंसी - स्विचिंग: | बूस्ट कनवर्टर बोर्ड |
| शक्ति (वाट): | बूस्ट कनवर्टर बोर्ड | परिचालन तापमान: | बूस्ट कनवर्टर बोर्ड |
| माउंटिंग प्रकार: | बूस्ट कनवर्टर बोर्ड | वोल्टेज - आपूर्ति (न्यूनतम): | बूस्ट कनवर्टर बोर्ड |
| वोल्टेज - आपूर्ति (अधिकतम): | बूस्ट कनवर्टर बोर्ड | वोल्टेज - आउटपुट: | बूस्ट कनवर्टर बोर्ड |
| वर्तमान - आउटपुट / चैनल: | बूस्ट कनवर्टर बोर्ड | आवृत्ति: | बूस्ट कनवर्टर बोर्ड |
| आवेदन: | बूस्ट कनवर्टर बोर्ड | एफईटी प्रकार: | बूस्ट कनवर्टर बोर्ड |
| पोर्ट: | शेन्ज़ेन बंदरगाह गुआंगज़ौ बंदरगाह | ||
| प्रमुखता देना: | QC2.0 पावर सप्लाई मॉड्यूल,दोहरी यूएसबी पावर सप्लाई मॉड्यूल |
||
हमसे संपर्क करें | ||||||||
वीचैटः | अलवाचेंग88 | मोबाइलः | +86-13689587416 | |||||
स्काइपः | अलवाचेंग1 | ई-मेलः | leo@creatall.com | |||||
व्यक्ति से संपर्क करें: alvacheng
दूरभाष: +86-136827494627
फैक्स: 86-755-85270755