उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर | प्रयोग: | एफटीटीएच |
---|---|---|---|
वारंटी समय: | 1 वर्ष | नेटवर्क: | वायरलेस लेन |
प्रमुखता देना: | 10G DWDM SFP मॉड्यूल,FTTH DWDM SFP मॉड्यूल,80 किमी DWDM SFP मॉड्यूल |
SFP BIDI | ||||||||||||||||
भाग नं. | प्रपत्र कारक | डेटा दर (जीबी/सेकंड) | पहुँच | तरंगदैर्ध्य | ट्रांसमीटर | रिसीवर | अंदर का भाग | तापमान | ||||||||
OLSB3501L-CD20 | एसएफपी | 155M | 20 किमी | 1330/1550nm | -15~-8 | <-30 | एलसी/एससी | 0~70 | ||||||||
OLSB5301L-CD20 | एसएफपी | 155M | 20 किमी | 1550/1330nm | -15~-8 | <-30 | एलसी/एससी | 0~70 | ||||||||
OLSB3501L-CD40 | एसएफपी | 155M | 40 किमी | 1330/1550nm | -10~-3 | <-32 | एलसी/एससी | 0~70 | ||||||||
OLSB5301L-CD40 | एसएफपी | 155M | 40 किमी | 1550/1330nm | -10~-3 | <-32 | एलसी/एससी | 0~70 | ||||||||
OLSB3501L-CD80 | एसएफपी | 155M | 80 किमी | 1330/1550nm | -3~2 | <-36 | एलसी/एससी | 0~70 | ||||||||
OLSB5301L-CD80 | एसएफपी | 155M | 80 किमी | 1550/1330nm | -5~0 | <-36 | एलसी/एससी | 0~70 | ||||||||
OLSB3512L-CD03 | एसएफपी | 1.25जी | 3 किमी | 1330/1550nm | -15~-8 | <-20 | एलसी/एससी | 0~70 | ||||||||
OLSB5312L-CD03 | एसएफपी | 1.25जी | 3 किमी | 1550/1330nm | -15~-8 | <-20 | एलसी/एससी | 0~70 | ||||||||
OLSB3512L-CD20 | एसएफपी | 1.25जी | 20 किमी | 1330/1550nm | -10~-3 | <-22 | एलसी/एससी | 0~70 | ||||||||
OLSB5312L-CD20 | एसएफपी | 1.25जी | 20 किमी | 1550/1330nm | -10~-3 | <-22 | एलसी/एससी | 0~70 | ||||||||
OLSB3512L-CD40 | एसएफपी | 1.25जी | 40 किमी | 1330/1550nm | -5~0 | <-22 | एलसी/एससी | 0~70 | ||||||||
OLSB5312L-CD40 | एसएफपी | 1.25जी | 40 किमी | 1550/1330nm | -5~0 | <-22 | एलसी/एससी | 0~70 | ||||||||
OLSB5412L-CD80 | एसएफपी | 1.25जी | 80 किमी | 1550/1490nm | -3~+2 | <-28 | एलसी/एससी | 0~70 | ||||||||
OLSB4512L-CD80 | एसएफपी | 1.25जी | 80 किमी | 1490/1550nm | -3~+2 | <-28 | एलसी/एससी | 0~70 | ||||||||
OLSB4512L-CD120 | एसएफपी | 1.25जी | 120 किमी | 1550/1490nm | 0~+5 | <-32 | एलसी/एससी | 0~70 | ||||||||
OLSB5412L-CD120 | एसएफपी | 1.25जी | 120 किमी | 1490/1550nm | 0~+5 | <-32 | एलसी/एससी | 0~70 | ||||||||
OLSB3525L-CD20 | एसएफपी | 2.5G | 20 किमी | 1330/1550nm | -5~0 | <-18 | एलसी/एससी | 0~70 | ||||||||
OLSB5325L-CD20 | एसएफपी | 2.5G | 20 किमी | 1550/1330nm | -5~0 | <-18 | एलसी/एससी | 0~70 | ||||||||
OLSB3525L-CD40 | एसएफपी | 2.5G | 40 किमी | 1330/1550nm | -3~+2 | <-18 | एलसी/एससी | 0~70 | ||||||||
OLSB5325L-CD40 | एसएफपी | 2.5G | 40 किमी | 1550/1330nm | -3~+2 | <-18 | एलसी/एससी | 0~70 |
एसएफपी | ||||||||||||||||
भाग नं. | रूप कारक | डेटा दर ((जीबी/सेकंड) | पहुँच | तरंगदैर्ध्य | ट्रांसमीटर | रिसीवर | अंदर का भाग | तापमान | ||||||||
OLSP1301L-CD02 | एसएफपी | 155M | 2 किमी | 1310nm | -20~14 | <-28 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP3101L-CD20 | एसएफपी | 155M | 20 किमी | 1310nm | -15~-8 | <-32 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP3101L-CD40 | एसएफपी | 155M | 40 किमी | 1310nm | -10~-3 | <-34 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP5501L-CD80 | एसएफपी | 155M | 80 किमी | 1550nm | -5~0 | <-32 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP3106L-CD20 | एसएफपी | 622M | 20 किमी | 1310nm | -15~-8 | <-26 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP3106L-CD40 | एसएफपी | 622M | 40 किमी | 1310nm | -10~-3 | <-28 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP5506L-CD80 | एसएफपी | 622M | 80 किमी | 1550nm | -5~0 | <-32 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP8512L-CDS5 | एसएफपी | 1.25जी | 550 मीटर | 850 एनएम | -10~-3 | <-18 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP3112L-CD20 | एसएफपी | 1.25जी | 20 किमी | 1310nm | -10~-3 | <-22 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP3112L-CD40 | एसएफपी | 1.25जी | 40 किमी | 1310nm | -5~0 | <-22 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP5512L-CD80 | एसएफपी | 1.25जी | 80 किमी | 1550nm | 0~+5 | <-26 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP5512L-CD120 | एसएफपी | 1.25जी | 120 किमी | 1550nm | 0~+5 | <-32 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP8525L-CDS3 | एसएफपी | 2.5G | 300 मीटर | 850 एनएम | -10~-3 | <-16 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP3125L-CD20 | एसएफपी | 2.5G | 20 किमी | 1310nm | -5~0 | <-18 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP3125L-CD40 | एसएफपी | 2.5G | 40 किमी | 1310nm | -3~+2 | <-28 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP5525L-CD80 | एसएफपी | 2.5G | 80 किमी | 1550nm | 0~+5 | <-28 | LC | 0~70 |
हमसे संपर्क करें | ||||||||
वीचैटः | zq13827494627 | व्हाट्सएपः | +86-13827494627 | |||||
स्काइपः | अलवाचेंग1 | ई-मेलः | leo@creatall.com |
व्यक्ति से संपर्क करें: alvacheng
दूरभाष: +86-136827494627
फैक्स: 86-755-85270755