|
उत्पाद विवरण:
|
| कार्यात्मक अनुप्रयोग: | वोल्टमीटर और एमीटर | माउन्टिंग का प्रकार: | मानक |
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना: | डीसी डिजिटल वोल्टमीटर एमीटर डुअल मीटर,एसी पावर के लिए एलईडी डिजिटल वोल्टमीटर,तापमान के साथ 0-300V वोल्टेज करंट मीटर |
||
रेंज | पूर्ण माप | संकल्प | पावर सप्लाई | टिप्पणी |
DC0-10V | DC0.00-9.99 | 0.01V | DC3.3-30V | 3 तार |
DC2.50~30V | डीसी2.50~30.0 | <10V:0.01V >10V:0.1V | दो तार | |
DC0-30V | डीसी0.00-30.0 | <10V:0.01V >10V:0.1V | DC3.3-30V | 3 तार |
DC0~100V | DC0.0~100V | 0.1V | DC3.3-30V | 3 तार |
DC4~150V | DC4.0-150V | <100V:0.1V >100V से ऊपर:1V | दो तार | |
DC0~300V | DC0.0-300V | <100V:0.1V >100V से ऊपर:1V | DC3.3-30V | 3 तार |
DC0~600V | DC00-600V | 1V | DC3.3-30V | दो तार |
हमसे संपर्क करें | ||||||||
वीचैटः | zq13827494627 | व्हाट्सएपः | +86-13827494627 | |||||
स्काइपः | अलवाचेंग1 | ई-मेलः | leo@creatall.com | |||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Alva Cheng
दूरभाष: +86-13827494627
फैक्स: 86-755-85270755