|
उत्पाद विवरण:
|
| कार्यात्मक अनुप्रयोग: | वाल्टमीटर | माउन्टिंग का प्रकार: | मानक |
|---|---|---|---|
| मापने की सीमा: | 4.5-30V | बिजली की आपूर्ति सीमा: | 4.5-30V |
| न्यूनतम प्रारंभ: | 4.5V | स्वीकार्य त्रुटि: | ±1% |
| इनपुट प्रतिबाधा: | >100K ओम | कार्यशील वर्तमान: | लाल <15एमए, हरा <12एमए, नीला <10एमए |
| ताज़ा गति: | लगभग 300mS/समय | प्रदर्शन मोड: | तीन अंकीय "0.56" एलईडी डिजिटल ट्यूब |
| रंग प्रदर्शित करें: | लाल, हरा, नीला वैकल्पिक | प्रमुख लंबाई: | 20 सेमी |
Products Description Two cable DC voltage meter head 0.36 inch LED digital voltmeter DC4.5V-30.0V reverse connection protectionProduct description: Low cost, high precision to meet most application requirements. Low and high precision Low starting voltage, red as low as 4.5v, green as low as 4.7v, blue as low as 5.0v. With reverse connection protection, reverse connection does not burn. technical parameters: Measuring range:Red dc 4.50-30.0v, green dc 4.70-30.0v, blue dc 5.00
व्यक्ति से संपर्क करें: Alva Cheng
दूरभाष: +86-13827494627
फैक्स: 86-755-85270755