|
उत्पाद विवरण:
|
| मूलभूत सामग्री: | FR-4 और एल्यूमिनियम | तांबे की मोटाई: | 2oz |
|---|---|---|---|
| बोर्ड की मोटाई: | 8मिमी(0.31इंच) | न्यूनतम. छेद का आकार: | 0.10मिमी(0इंच) |
| मिन। रेखा की चौडाई: | 0.10मिमी(0इंच) | मिन। पंक्ति रिक्ति: | 0.1मिमी(0इंच) |
| सतही परिष्करण: | हस्ल | सतत प्रवाह: | 50ए |
| गारंटी: | 24 माह | अनुकूलन: | OEM/ODM |
| आवेदन: | बीईएसएस ऊर्जा भंडारण | आई पी: | आईपी44 |
| प्रोडक्ट का नाम: | बैटरी प्रबंधन प्रणाली | शृंखला: | 4 एस |
Product descriptions from the supplier High Current Handling: Supports 50A for robust solar energy management. 4S Battery Management: Ensures optimal performance and longevity for LiFePO4 cells. Customizable Design: Offers flexible solutions for various solar applications. Durable Construction: Built with FR-4 and aluminum for reliability. Precision Tolerances: Meets tight specifications with 0.1mm thickness. About this supplier Shenzhen Creatall Electronics Co., Ltd is a one
व्यक्ति से संपर्क करें: Alva Cheng
दूरभाष: +86-13827494627
फैक्स: 86-755-85270755
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ