|
उत्पाद विवरण:
|
| शृंखला: | 500W | विवरण: | 500W |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | 500W | एमएफजी. दिनांक कोड: | 2021 |
| पैकेट: | 500W | समारोह: | 500W |
| अंतर्निहित: | 500W | प्रयुक्त आईसी/भाग: | 500W |
| ए/डी कन्वर्टर्स की संख्या: | 500W | बिट्स की संख्या: | 500W |
| नमूना दर (प्रति सेकंड): | 500W | डेटा इंटरफ़ेस: | 500W |
| इनपुट रेंज: | 40v 500w | प्रवर्धक प्रकार: | 500W |
| उत्पादन का प्रकार: | 500W | अधिकतम आउटपुट पावर x चैनल @ लोड: | 500W |
| वोल्टेज - आपूर्ति: | 12वी | बोर्ड का प्रकार: | 500W |
| मुख्य उद्देश्य: | 500W | आउटपुट और प्रकार: | 500W |
| पावर आउटपुट: | 500W | वोल्टेज - आउटपुट: | 500W |
| मौजूदा उत्पादन: | 500W | वोल्टेज - इनपुट: | 12वी |
| आवृत्ति - स्विचिंग: | 500W | कोर प्रोसेसर: | 500W |
| ऑपरेटिंग सिस्टम: | 500W | प्लैटफ़ॉर्म: | 500W |
| वर्तमान - आउटपुट/चैनल: | 500W | विशेषताएँ: | 500W |
| आईसी प्रति चैनल: | 500W | नियामक प्रकार: | 500W |
| -3 डीबी बैंडविड्थ: | 500W | वर्तमान - आपूर्ति (मुख्य आईसी): | 500W |
| सेंसर प्रकार: | 500W | इंटरफ़ेस: | 500W |
| संवेदनशीलता: | 500W | मॉड्यूल/बोर्ड प्रकार: | 500W |
| आईसी की अधिकतम संख्या: | 500W | अधिकतम समय: | 500W |
| सेंसिंग रेंज: | 500W | संचार इंटरफेस: | 500W |
| माउन्टिंग का प्रकार: | 500W | ||
| प्रमुखता देना: | 12V power supply booster plate,500W DC12V booster module,12V to 40V power converter |
||
Product descriptions from the supplier High-Quality Parts: Uses original genuine components for reliability and durability. Efficient Power Conversion: Achieves over 85% conversion efficiency for optimal performance. Wide Voltage Range: Supports dual -30 to 40V output, enabling versatile use in vehicles. Imported Filter Capacitors: Ensures robust performance with a 65V internal voltage rating. Compact Design: Compact PCB size of 128*118MM for easy installation. About this
व्यक्ति से संपर्क करें: Alva Cheng
दूरभाष: +86-13827494627
फैक्स: 86-755-85270755
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ