|
उत्पाद विवरण:
|
| शृंखला: | ऑरेंज पाई | विवरण: | / |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | विकास बोर्ड | एमएफजी. दिनांक कोड: | / |
| पैकेट: | डिब्बा | समारोह: | / |
| अंतर्निहित: | हाँ | प्रयुक्त आईसी/भाग: | / |
| ए/डी कन्वर्टर्स की संख्या: | / | बिट्स की संख्या: | / |
| नमूना दर (प्रति सेकंड): | / | डेटा इंटरफ़ेस: | यूएसबी टाइप-ए |
| इनपुट रेंज: | / | प्रवर्धक प्रकार: | / |
| उत्पादन का प्रकार: | / | अधिकतम आउटपुट पावर x चैनल @ लोड: | / |
| वोल्टेज - आपूर्ति: | / | बोर्ड का प्रकार: | सिंगल बोर्ड कंप्यूटर (एसबीसी) |
| मुख्य उद्देश्य: | / | आउटपुट और प्रकार: | / |
| पावर आउटपुट: | / | वोल्टेज - आउटपुट: | / |
| मौजूदा उत्पादन: | / | वोल्टेज - इनपुट: | / |
| आवृत्ति - स्विचिंग: | / | कोर प्रोसेसर: | / |
| ऑपरेटिंग सिस्टम: | / | प्लैटफ़ॉर्म: | / |
| वर्तमान - आउटपुट/चैनल: | / | विशेषताएँ: | / |
| आईसी प्रति चैनल: | / | नियामक प्रकार: | / |
| -3 डीबी बैंडविड्थ: | / | वर्तमान - आपूर्ति (मुख्य आईसी): | / |
| वोल्टेज - आपूर्ति, सिंगल/डुअल (±): | / | सेंसर प्रकार: | / |
| इंटरफ़ेस: | USB | संवेदनशीलता: | / |
| मॉड्यूल/बोर्ड प्रकार: | / | आईसी की अधिकतम संख्या: | / |
| अधिकतम समय: | / | सेंसिंग रेंज: | / |
| माउन्टिंग का प्रकार: | पीसीबी, अन्य | ||
| प्रमुखता देना: | Orange Pi CM4 RK3566 development board,Industrial IoT AI edge SBC,8GB LPDDR4 WiFi5 development board |
||
Product descriptions from the supplier High-Performance RK3566 SoC: Offers powerful processing for smooth operation and AI capabilities. Flexible Storage Options: Choose between 8-128GB eMMC storage for versatile project needs. Compact Design: Measuring 55x40mm, it's ideal for space-constrained IoT applications. Advanced Connectivity: Supports WiFi5, Bluetooth 5.0, and BLE for seamless device integration. Embedded Linux OS: Facilitates quick deployment and easy integration
व्यक्ति से संपर्क करें: Alva Cheng
दूरभाष: +86-13827494627
फैक्स: 86-755-85270755
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ